ТКР 9-07
4,850.00 грн
Получить оптовый прайсTурбокомпрессоры ТКР 9-07 предназначены для наддува двигателей и повышения их КПД. Присоединительные размеры оптимально соответствуют размерам двигателя.
Применение | |
ТКР 9-07 (двигатели с рядным ТНВД) Аналог 122.1118010-07; ТКР-90 |
|
Двигатель ЯМЗ 236Н | Трактор Т10.М6000. Бульдозеры Б10.М6000, БК-1. Погрузчики ПК-1, ПК-5 |
Двигатель ЯМЗ 236Б | Вездеход ТМ120. Экскаватор 30L. Гусеничный трактор Т15 (ЧТЗ) |
Двигатель ЯМЗ 236БЕ | Автомобили МАЗ различных модификаций. |
Двигатель ЯМЗ 236НЕ | Автомобили МАЗ. Автобусы «Волжанин», МАЗ, МАРЗ |
Двигатель ЯМЗ 236БЕ2 | Автомобили МАЗ, МЗКТ |
Двигатель ЯМЗ 236НЕ2 | Автомобили МАЗ, Автобусы МАЗ, «Волжанин» |
Двигатель ЯМЗ 236НД | Комбайн «Вектор», Трактор Т10М (ЧТЗ) |
Двигатель ЯМЗ 236НК | Тракторы Т-150К-09, ХТЗ-17222, Т-150-05-09, ХТЗ-181. Погрузчик Т-156Б-09 |
Двигатель 7601.10 | Автобус МАЗ-152. Автомобили Урал. |
Технические характеристики
Наименование: | ТКР 9-07 |
Диаметр колеса компрессора, мм: | 65,5/102 |
Диаметр колеса турбины, мм: | 86/96,5 |
Частота вращения вала ротора, об/мин: | 65000 |
Максимальная степень повышения давления: | 1,8 |
Производительность, кг/с: | 0,26 |
Площадь сечения корпуса турбины, см/2: | 18 |
Максимальная степень повышения давления в режиме дизеля: |
1,8 |
Масса, кг: | 18 |
Отзывы
Отзывов пока нет.